종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
1028 (51.02%) |
987 (48.98%) |
988 (49.03%) |
1027 (50.97%) |
999 (49.58%) |
1016 (50.42%) |
1045 (51.86%) |
970 (48.14%) |
669 (33.2%) |
741 (36.77%) |
605 (30.02%) |
8연속 | 10연속 | 10연속 | 10연속 | 12연속 | 10연속 | 9연속 | 9연속 | 8연속 | 8연속 | 5연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-09-10 | 577번 | 49.53% | 2025-09-09 | 453번 | 53.23% | |
파워볼 | 2025-09-10 | 588번 | 50.47% | 2025-09-09 | 398번 | 46.77% | |
일반볼 | 2025-09-10 | 576번 | 49.44% | 2025-09-09 | 434번 | 51% | |
일반볼 | 2025-09-10 | 589번 | 50.56% | 2025-09-09 | 417번 | 49% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 342번 | 29.36% | 2025-09-09 | 253번 | 29.73% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 432번 | 37.08% | 2025-09-09 | 317번 | 37.25% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 391번 | 33.56% | 2025-09-09 | 281번 | 33.02% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-09-10 | 577 49.53% |
588 49.53% |
588 50.47% |
577 49.53% |
576 49.44% |
589 50.56% |
606 52.02% |
559 47.98% |
342 29.36% |
432 37.08% |
391 33.56% |
7연속 | 10연속 | 10연속 | 8연속 | 12연속 | 9연속 | 9연속 | 9연속 | 4연속 | 8연속 | 6연속 | |
2025-09-09 | 453 53.23% |
398 53.23% |
416 48.88% |
435 51.12% |
434 51% |
417 49% |
442 51.94% |
409 48.06% |
253 29.73% |
317 37.25% |
281 33.02% |
10연속 | 7연속 | 10연속 | 8연속 | 7연속 | 10연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 7연속 | 6연속 |