종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
580 (50.39%) |
571 (49.61%) |
567 (49.26%) |
584 (50.74%) |
562 (48.83%) |
589 (51.17%) |
583 (50.65%) |
568 (49.35%) |
374 (32.49%) |
418 (36.32%) |
359 (31.19%) |
8연속 | 12연속 | 7연속 | 10연속 | 8연속 | 9연속 | 9연속 | 12연속 | 4연속 | 8연속 | 6연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-07-27 | 443번 | 50.8% | 2025-07-26 | 146번 | 52.14% | |
파워볼 | 2025-07-27 | 429번 | 49.2% | 2025-07-26 | 134번 | 47.86% | |
일반볼 | 2025-07-27 | 432번 | 49.54% | 2025-07-26 | 138번 | 49.29% | |
일반볼 | 2025-07-27 | 440번 | 50.46% | 2025-07-26 | 142번 | 50.71% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-07-27 | 267번 | 30.62% | 2025-07-26 | 94번 | 33.57% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-07-27 | 310번 | 35.55% | 2025-07-26 | 100번 | 35.71% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-07-27 | 295번 | 33.83% | 2025-07-26 | 86번 | 30.71% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-07-27 | 443 50.8% |
429 50.8% |
426 48.85% |
446 51.15% |
432 49.54% |
440 50.46% |
449 51.49% |
423 48.51% |
267 30.62% |
310 35.55% |
295 33.83% |
8연속 | 8연속 | 6연속 | 10연속 | 8연속 | 9연속 | 7연속 | 12연속 | 6연속 | 5연속 | 4연속 | |
2025-07-26 | 146 52.14% |
134 52.14% |
133 47.5% |
147 52.5% |
138 49.29% |
142 50.71% |
139 49.64% |
141 50.36% |
94 33.57% |
100 35.71% |
86 30.71% |
6연속 | 7연속 | 6연속 | 8연속 | 8연속 | 6연속 | 7연속 | 6연속 | 4연속 | 4연속 | 4연속 |