종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
568 (49.35%) |
583 (50.65%) |
582 (50.56%) |
569 (49.44%) |
571 (49.61%) |
580 (50.39%) |
600 (52.13%) |
551 (47.87%) |
388 (33.71%) |
425 (36.92%) |
338 (29.37%) |
7연속 | 10연속 | 10연속 | 8연속 | 12연속 | 9연속 | 9연속 | 9연속 | 6연속 | 8연속 | 4연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-09-10 | 569번 | 49.39% | 2025-09-10 | 569번 | 49.39% | |
파워볼 | 2025-09-10 | 583번 | 50.61% | 2025-09-10 | 583번 | 50.61% | |
일반볼 | 2025-09-10 | 571번 | 49.57% | 2025-09-10 | 571번 | 49.57% | |
일반볼 | 2025-09-10 | 581번 | 50.43% | 2025-09-10 | 581번 | 50.43% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 339번 | 29.43% | 2025-09-10 | 339번 | 29.43% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 425번 | 36.89% | 2025-09-10 | 425번 | 36.89% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 388번 | 33.68% | 2025-09-10 | 388번 | 33.68% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-09-10 | 569 49.39% |
583 49.39% |
582 50.52% |
570 49.48% |
571 49.57% |
581 50.43% |
600 52.08% |
552 47.92% |
339 29.43% |
425 36.89% |
388 33.68% |
7연속 | 10연속 | 10연속 | 8연속 | 12연속 | 9연속 | 9연속 | 9연속 | 4연속 | 8연속 | 6연속 |