| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
567 (49.26%) |
584 (50.74%) |
549 (47.7%) |
602 (52.3%) |
594 (51.61%) |
557 (48.39%) |
559 (48.57%) |
592 (51.43%) |
363 (31.54%) |
421 (36.58%) |
367 (31.89%) |
| 8연속 | 8연속 | 8연속 | 11연속 | 9연속 | 11연속 | 6연속 | 12연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-02-04 | 482번 | 48.74% | 2026-02-03 | 85번 | 52.15% | |
| 파워볼 | 2026-02-04 | 507번 | 51.26% | 2026-02-03 | 78번 | 47.85% | |
| 일반볼 | 2026-02-04 | 506번 | 51.16% | 2026-02-03 | 87번 | 53.37% | |
| 일반볼 | 2026-02-04 | 483번 | 48.84% | 2026-02-03 | 76번 | 46.63% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-02-04 | 322번 | 32.56% | 2026-02-03 | 54번 | 33.13% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-02-04 | 361번 | 36.5% | 2026-02-03 | 57번 | 34.97% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-02-04 | 306번 | 30.94% | 2026-02-03 | 52번 | 31.9% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-02-04 | 482 48.74% |
507 48.74% |
472 47.72% |
517 52.28% |
506 51.16% |
483 48.84% |
475 48.03% |
514 51.97% |
322 32.56% |
361 36.5% |
306 30.94% |
| 8연속 | 8연속 | 7연속 | 11연속 | 9연속 | 11연속 | 6연속 | 12연속 | 5연속 | 6연속 | 6연속 | |
| 2026-02-03 | 85 52.15% |
78 52.15% |
79 48.47% |
84 51.53% |
87 53.37% |
76 46.63% |
73 44.79% |
90 55.21% |
54 33.13% |
57 34.97% |
52 31.9% |
| 7연속 | 5연속 | 4연속 | 5연속 | 6연속 | 4연속 | 6연속 | 7연속 | 5연속 | 3연속 | 6연속 | |