| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
565 (49.09%) |
586 (50.91%) |
583 (50.65%) |
568 (49.35%) |
570 (49.52%) |
581 (50.48%) |
564 (49%) |
587 (51%) |
339 (29.45%) |
440 (38.23%) |
372 (32.32%) |
| 11연속 | 13연속 | 14연속 | 10연속 | 8연속 | 9연속 | 11연속 | 9연속 | 5연속 | 8연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-12-14 | 328번 | 47.95% | 2025-12-13 | 221번 | 47.22% | |
| 파워볼 | 2025-12-14 | 356번 | 52.05% | 2025-12-13 | 247번 | 52.78% | |
| 일반볼 | 2025-12-14 | 317번 | 46.35% | 2025-12-13 | 255번 | 54.49% | |
| 일반볼 | 2025-12-14 | 367번 | 53.65% | 2025-12-13 | 213번 | 45.51% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-12-14 | 236번 | 34.5% | 2025-12-13 | 143번 | 30.56% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-12-14 | 262번 | 38.3% | 2025-12-13 | 177번 | 37.82% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-12-14 | 186번 | 27.19% | 2025-12-13 | 148번 | 31.62% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-12-14 | 328 47.95% |
356 47.95% |
352 51.46% |
332 48.54% |
317 46.35% |
367 53.65% |
314 45.91% |
370 54.09% |
236 34.5% |
262 38.3% |
186 27.19% |
| 8연속 | 13연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 9연속 | 9연속 | 5연속 | 8연속 | 4연속 | |
| 2025-12-13 | 221 47.22% |
247 47.22% |
228 48.72% |
240 51.28% |
255 54.49% |
213 45.51% |
232 49.57% |
236 50.43% |
143 30.56% |
177 37.82% |
148 31.62% |
| 9연속 | 10연속 | 13연속 | 8연속 | 8연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 6연속 | 5연속 | |