종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
277 (48.17%) |
298 (51.83%) |
287 (49.91%) |
288 (50.09%) |
293 (50.96%) |
282 (49.04%) |
291 (50.61%) |
284 (49.39%) |
184 (32%) |
215 (37.39%) |
176 (30.61%) |
7연속 | 10연속 | 10연속 | 8연속 | 12연속 | 7연속 | 9연속 | 6연속 | 6연속 | 8연속 | 4연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-09-10 | 277번 | 48.09% | 2025-09-10 | 277번 | 48.09% | |
파워볼 | 2025-09-10 | 299번 | 51.91% | 2025-09-10 | 299번 | 51.91% | |
일반볼 | 2025-09-10 | 293번 | 50.87% | 2025-09-10 | 293번 | 50.87% | |
일반볼 | 2025-09-10 | 283번 | 49.13% | 2025-09-10 | 283번 | 49.13% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 176번 | 30.56% | 2025-09-10 | 176번 | 30.56% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 215번 | 37.33% | 2025-09-10 | 215번 | 37.33% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-09-10 | 185번 | 32.12% | 2025-09-10 | 185번 | 32.12% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-09-10 | 277 48.09% |
299 48.09% |
288 50% |
288 50% |
293 50.87% |
283 49.13% |
292 50.69% |
284 49.31% |
176 30.56% |
215 37.33% |
185 32.12% |
7연속 | 10연속 | 10연속 | 8연속 | 12연속 | 7연속 | 9연속 | 6연속 | 4연속 | 8연속 | 6연속 |