| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
306 (53.22%) |
269 (46.78%) |
293 (50.96%) |
282 (49.04%) |
291 (50.61%) |
284 (49.39%) |
297 (51.65%) |
278 (48.35%) |
182 (31.65%) |
221 (38.43%) |
172 (29.91%) |
| 19연속 | 7연속 | 10연속 | 9연속 | 9연속 | 7연속 | 6연속 | 7연속 | 4연속 | 5연속 | 4연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-04-05 | 35번 | 49.3% | 2026-04-06 | 31번 | 49.21% | |
| 파워볼 | 2026-04-06 | 36번 | 50.7% | 2026-04-05 | 32번 | 50.79% | |
| 일반볼 | 2026-04-05 | 35번 | 48.61% | 2026-04-06 | 30번 | 48.39% | |
| 일반볼 | 2026-04-06 | 37번 | 51.39% | 2026-04-05 | 32번 | 51.61% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-04-05 | 21번 | 29.17% | 2026-04-06 | 17번 | 27.42% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-04-06 | 37번 | 51.39% | 2026-04-05 | 24번 | 38.71% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-04-05 | 22번 | 30.56% | 2026-04-06 | 13번 | 20.97% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-04-06 | 31 46.27% |
36 46.27% |
33 49.25% |
34 50.75% |
30 44.78% |
37 55.22% |
38 56.72% |
29 43.28% |
17 25.37% |
37 55.22% |
13 19.4% |
| 5연속 | 7연속 | 4연속 | 7연속 | 5연속 | 5연속 | 6연속 | 4연속 | 2연속 | 5연속 | 2연속 | |
| 2026-04-05 | 35 52.24% |
32 52.24% |
29 43.28% |
38 56.72% |
35 52.24% |
32 47.76% |
33 49.25% |
34 50.75% |
21 31.34% |
24 35.82% |
22 32.84% |
| 6연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 | 7연속 | 5연속 | 9연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 | 3연속 | |