종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
294 (51.13%) |
281 (48.87%) |
287 (49.91%) |
288 (50.09%) |
279 (48.52%) |
296 (51.48%) |
301 (52.35%) |
274 (47.65%) |
192 (33.39%) |
210 (36.52%) |
173 (30.09%) |
8연속 | 8연속 | 6연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 7연속 | 7연속 | 4연속 | 5연속 | 6연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-07-27 | 295번 | 51.22% | 2025-07-27 | 295번 | 51.22% | |
파워볼 | 2025-07-27 | 281번 | 48.78% | 2025-07-27 | 281번 | 48.78% | |
일반볼 | 2025-07-27 | 280번 | 48.61% | 2025-07-27 | 280번 | 48.61% | |
일반볼 | 2025-07-27 | 296번 | 51.39% | 2025-07-27 | 296번 | 51.39% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-07-27 | 173번 | 30.03% | 2025-07-27 | 173번 | 30.03% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-07-27 | 211번 | 36.63% | 2025-07-27 | 211번 | 36.63% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-07-27 | 192번 | 33.33% | 2025-07-27 | 192번 | 33.33% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-07-27 | 295 51.22% |
281 51.22% |
288 50% |
288 50% |
280 48.61% |
296 51.39% |
301 52.26% |
275 47.74% |
173 30.03% |
211 36.63% |
192 33.33% |
8연속 | 8연속 | 6연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 7연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 4연속 |