| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
280 (48.7%) |
295 (51.3%) |
301 (52.35%) |
274 (47.65%) |
256 (44.52%) |
319 (55.48%) |
271 (47.13%) |
304 (52.87%) |
159 (27.65%) |
220 (38.26%) |
196 (34.09%) |
| 8연속 | 13연속 | 8연속 | 7연속 | 7연속 | 9연속 | 9연속 | 9연속 | 4연속 | 8연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-12-14 | 281번 | 48.78% | 2025-12-14 | 281번 | 48.78% | |
| 파워볼 | 2025-12-14 | 295번 | 51.22% | 2025-12-14 | 295번 | 51.22% | |
| 일반볼 | 2025-12-14 | 257번 | 44.62% | 2025-12-14 | 257번 | 44.62% | |
| 일반볼 | 2025-12-14 | 319번 | 55.38% | 2025-12-14 | 319번 | 55.38% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-12-14 | 196번 | 34.03% | 2025-12-14 | 196번 | 34.03% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-12-14 | 220번 | 38.19% | 2025-12-14 | 220번 | 38.19% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-12-14 | 160번 | 27.78% | 2025-12-14 | 160번 | 27.78% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-12-14 | 281 48.78% |
295 48.78% |
301 52.26% |
275 47.74% |
257 44.62% |
319 55.38% |
272 47.22% |
304 52.78% |
196 34.03% |
220 38.19% |
160 27.78% |
| 8연속 | 13연속 | 8연속 | 7연속 | 7연속 | 9연속 | 9연속 | 9연속 | 5연속 | 8연속 | 4연속 | |