종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
281 (48.87%) |
294 (51.13%) |
297 (51.65%) |
278 (48.35%) |
301 (52.35%) |
274 (47.65%) |
294 (51.13%) |
281 (48.87%) |
182 (31.65%) |
212 (36.87%) |
181 (31.48%) |
8연속 | 8연속 | 8연속 | 6연속 | 8연속 | 9연속 | 9연속 | 11연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2024-11-22 | 75번 | 44.91% | 2024-11-21 | 72번 | 44.72% | |
파워볼 | 2024-11-21 | 92번 | 55.09% | 2024-11-22 | 89번 | 55.28% | |
일반볼 | 2024-11-21 | 85번 | 50.3% | 2024-11-22 | 80번 | 50.31% | |
일반볼 | 2024-11-22 | 84번 | 49.7% | 2024-11-21 | 79번 | 49.69% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2024-11-21 | 68번 | 40.24% | 2024-11-22 | 40번 | 25.16% |
중 | 일반볼숫자합 | 2024-11-22 | 61번 | 36.09% | 2024-11-21 | 54번 | 33.96% |
소 | 일반볼숫자합 | 2024-11-22 | 63번 | 37.28% | 2024-11-21 | 42번 | 26.42% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2024-11-22 | 75 45.73% |
89 45.73% |
93 56.71% |
71 43.29% |
80 48.78% |
84 51.22% |
90 54.88% |
74 45.12% |
40 24.39% |
61 37.2% |
63 38.41% |
6연속 | 8연속 | 8연속 | 5연속 | 7연속 | 9연속 | 9연속 | 4연속 | 3연속 | 4연속 | 5연속 | |
2024-11-21 | 72 43.9% |
92 43.9% |
78 47.56% |
86 52.44% |
85 51.83% |
79 48.17% |
67 40.85% |
97 59.15% |
68 41.46% |
54 32.93% |
42 25.61% |
4연속 | 9연속 | 6연속 | 10연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 | 8연속 | 5연속 | 4연속 | 5연속 |