| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
136 (48.06%) |
147 (51.94%) |
154 (54.42%) |
129 (45.58%) |
144 (50.88%) |
139 (49.12%) |
121 (42.76%) |
162 (57.24%) |
83 (29.33%) |
99 (34.98%) |
101 (35.69%) |
| 8연속 | 9연속 | 5연속 | 7연속 | 6연속 | 15연속 | 7연속 | 8연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-04-04 | 136번 | 47.89% | 2026-04-04 | 136번 | 47.89% | |
| 파워볼 | 2026-04-04 | 148번 | 52.11% | 2026-04-04 | 148번 | 52.11% | |
| 일반볼 | 2026-04-04 | 144번 | 50.7% | 2026-04-04 | 144번 | 50.7% | |
| 일반볼 | 2026-04-04 | 140번 | 49.3% | 2026-04-04 | 140번 | 49.3% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-04-04 | 102번 | 35.92% | 2026-04-04 | 102번 | 35.92% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-04-04 | 99번 | 34.86% | 2026-04-04 | 99번 | 34.86% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-04-04 | 83번 | 29.23% | 2026-04-04 | 83번 | 29.23% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-04-04 | 136 47.89% |
148 47.89% |
155 54.58% |
129 45.42% |
144 50.7% |
140 49.3% |
121 42.61% |
163 57.39% |
102 35.92% |
99 34.86% |
83 29.23% |
| 8연속 | 9연속 | 5연속 | 7연속 | 6연속 | 15연속 | 7연속 | 8연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 | |