| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
253 (49.22%) |
261 (50.78%) |
261 (50.78%) |
253 (49.22%) |
264 (51.36%) |
250 (48.64%) |
234 (45.53%) |
280 (54.47%) |
140 (27.24%) |
192 (37.35%) |
182 (35.41%) |
| 7연속 | 6연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 8연속 | 4연속 | 6연속 | 6연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-01-28 | 235번 | 48.96% | 2026-01-29 | 19번 | 54.29% | |
| 파워볼 | 2026-01-28 | 245번 | 51.04% | 2026-01-29 | 16번 | 45.71% | |
| 일반볼 | 2026-01-28 | 245번 | 51.04% | 2026-01-29 | 19번 | 54.29% | |
| 일반볼 | 2026-01-28 | 235번 | 48.96% | 2026-01-29 | 16번 | 45.71% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-01-28 | 172번 | 35.83% | 2026-01-29 | 10번 | 28.57% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-01-28 | 173번 | 36.04% | 2026-01-29 | 19번 | 54.29% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-01-28 | 135번 | 28.13% | 2026-01-29 | 6번 | 17.14% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-01-29 | 19 54.29% |
16 54.29% |
23 65.71% |
12 34.29% |
19 54.29% |
16 45.71% |
17 48.57% |
18 51.43% |
10 28.57% |
19 54.29% |
6 17.14% |
| 3연속 | 3연속 | 6연속 | 3연속 | 4연속 | 4연속 | 4연속 | 4연속 | 2연속 | 4연속 | 1연속 | |
| 2026-01-28 | 235 48.96% |
245 48.96% |
238 49.58% |
242 50.42% |
245 51.04% |
235 48.96% |
218 45.42% |
262 54.58% |
172 35.83% |
173 36.04% |
135 28.13% |
| 7연속 | 6연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 8연속 | 6연속 | 6연속 | 4연속 | |