| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
268 (49.72%) |
271 (50.28%) |
273 (50.65%) |
266 (49.35%) |
276 (51.21%) |
263 (48.79%) |
246 (45.64%) |
293 (54.36%) |
148 (27.46%) |
202 (37.48%) |
189 (35.06%) |
| 7연속 | 6연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 8연속 | 4연속 | 6연속 | 6연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-01-28 | 235번 | 48.96% | 2026-01-29 | 34번 | 56.67% | |
| 파워볼 | 2026-01-28 | 245번 | 51.04% | 2026-01-29 | 26번 | 43.33% | |
| 일반볼 | 2026-01-28 | 245번 | 51.04% | 2026-01-29 | 31번 | 51.67% | |
| 일반볼 | 2026-01-28 | 235번 | 48.96% | 2026-01-29 | 29번 | 48.33% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-01-28 | 172번 | 35.83% | 2026-01-29 | 17번 | 28.33% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-01-28 | 173번 | 36.04% | 2026-01-29 | 29번 | 48.33% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-01-28 | 135번 | 28.13% | 2026-01-29 | 14번 | 23.33% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-01-29 | 34 56.67% |
26 56.67% |
35 58.33% |
25 41.67% |
31 51.67% |
29 48.33% |
29 48.33% |
31 51.67% |
17 28.33% |
29 48.33% |
14 23.33% |
| 6연속 | 5연속 | 6연속 | 3연속 | 8연속 | 5연속 | 4연속 | 6연속 | 2연속 | 4연속 | 3연속 | |
| 2026-01-28 | 235 48.96% |
245 48.96% |
238 49.58% |
242 50.42% |
245 51.04% |
235 48.96% |
218 45.42% |
262 54.58% |
172 35.83% |
173 36.04% |
135 28.13% |
| 7연속 | 6연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 8연속 | 6연속 | 6연속 | 4연속 | |