종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
267 (50.95%) |
257 (49.05%) |
246 (46.95%) |
278 (53.05%) |
267 (50.95%) |
257 (49.05%) |
280 (53.44%) |
244 (46.56%) |
182 (34.73%) |
181 (34.54%) |
161 (30.73%) |
9연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 11연속 | 9연속 | 7연속 | 7연속 | 5연속 | 5연속 | 6연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2024-11-22 | 246번 | 51.25% | 2024-11-23 | 21번 | 46.67% | |
파워볼 | 2024-11-22 | 234번 | 48.75% | 2024-11-23 | 24번 | 53.33% | |
일반볼 | 2024-11-22 | 242번 | 50.42% | 2024-11-23 | 26번 | 57.78% | |
일반볼 | 2024-11-22 | 238번 | 49.58% | 2024-11-23 | 19번 | 42.22% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2024-11-22 | 148번 | 30.83% | 2024-11-23 | 14번 | 31.11% |
중 | 일반볼숫자합 | 2024-11-22 | 163번 | 33.96% | 2024-11-23 | 18번 | 40% |
소 | 일반볼숫자합 | 2024-11-22 | 169번 | 35.21% | 2024-11-23 | 13번 | 28.89% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2024-11-23 | 21 46.67% |
24 46.67% |
18 40% |
27 60% |
26 57.78% |
19 42.22% |
24 53.33% |
21 46.67% |
14 31.11% |
18 40% |
13 28.89% |
6연속 | 4연속 | 4연속 | 5연속 | 6연속 | 4연속 | 7연속 | 5연속 | 3연속 | 4연속 | 3연속 | |
2024-11-22 | 246 51.25% |
234 51.25% |
229 47.71% |
251 52.29% |
242 50.42% |
238 49.58% |
256 53.33% |
224 46.67% |
148 30.83% |
163 33.96% |
169 35.21% |
9연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 11연속 | 9연속 | 7연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 5연속 |