종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
176 (49.16%) |
182 (50.84%) |
186 (51.96%) |
172 (48.04%) |
183 (51.12%) |
175 (48.88%) |
179 (50%) |
179 (50%) |
108 (30.17%) |
141 (39.39%) |
109 (30.45%) |
11연속 | 7연속 | 6연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 9연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-04-21 | 176번 | 49.03% | 2025-04-21 | 176번 | 49.03% | |
파워볼 | 2025-04-21 | 183번 | 50.97% | 2025-04-21 | 183번 | 50.97% | |
일반볼 | 2025-04-21 | 183번 | 50.97% | 2025-04-21 | 183번 | 50.97% | |
일반볼 | 2025-04-21 | 176번 | 49.03% | 2025-04-21 | 176번 | 49.03% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-04-21 | 109번 | 30.36% | 2025-04-21 | 109번 | 30.36% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-04-21 | 142번 | 39.55% | 2025-04-21 | 142번 | 39.55% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-04-21 | 108번 | 30.08% | 2025-04-21 | 108번 | 30.08% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-04-21 | 176 49.03% |
183 49.03% |
186 51.81% |
173 48.19% |
183 50.97% |
176 49.03% |
180 50.14% |
179 49.86% |
109 30.36% |
142 39.55% |
108 30.08% |
11연속 | 7연속 | 6연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 9연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 |