종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
208 (45.92%) |
245 (54.08%) |
225 (49.67%) |
228 (50.33%) |
227 (50.11%) |
226 (49.89%) |
244 (53.86%) |
209 (46.14%) |
153 (33.77%) |
166 (36.64%) |
134 (29.58%) |
7연속 | 18연속 | 9연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 6연속 | 4연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-07-26 | 137번 | 47.74% | 2025-07-27 | 71번 | 42.51% | |
파워볼 | 2025-07-26 | 150번 | 52.26% | 2025-07-27 | 96번 | 57.49% | |
일반볼 | 2025-07-26 | 141번 | 49.13% | 2025-07-27 | 87번 | 52.1% | |
일반볼 | 2025-07-26 | 146번 | 50.87% | 2025-07-27 | 80번 | 47.9% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-07-26 | 91번 | 31.71% | 2025-07-27 | 44번 | 26.35% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-07-26 | 103번 | 35.89% | 2025-07-27 | 63번 | 37.72% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-07-26 | 93번 | 32.4% | 2025-07-27 | 60번 | 35.93% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-07-27 | 71 42.51% |
96 42.51% |
80 47.9% |
87 52.1% |
87 52.1% |
80 47.9% |
94 56.29% |
73 43.71% |
44 26.35% |
63 37.72% |
60 35.93% |
7연속 | 15연속 | 9연속 | 7연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 4연속 | 6연속 | 7연속 | |
2025-07-26 | 137 47.74% |
150 47.74% |
146 50.87% |
141 49.13% |
141 49.13% |
146 50.87% |
150 52.26% |
137 47.74% |
91 31.71% |
103 35.89% |
93 32.4% |
5연속 | 18연속 | 9연속 | 8연속 | 6연속 | 7연속 | 9연속 | 6연속 | 4연속 | 5연속 | 4연속 |