| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
204 (48.34%) |
218 (51.66%) |
200 (47.39%) |
222 (52.61%) |
204 (48.34%) |
218 (51.66%) |
215 (50.95%) |
207 (49.05%) |
127 (30.09%) |
166 (39.34%) |
129 (30.57%) |
| 14연속 | 6연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 | 9연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-12-13 | 134번 | 46.69% | 2025-12-14 | 70번 | 51.47% | |
| 파워볼 | 2025-12-13 | 153번 | 53.31% | 2025-12-14 | 66번 | 48.53% | |
| 일반볼 | 2025-12-13 | 140번 | 48.78% | 2025-12-14 | 65번 | 47.79% | |
| 일반볼 | 2025-12-13 | 147번 | 51.22% | 2025-12-14 | 71번 | 52.21% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-12-13 | 74번 | 25.78% | 2025-12-14 | 55번 | 40.44% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-12-13 | 119번 | 41.46% | 2025-12-14 | 48번 | 35.29% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-12-13 | 94번 | 32.75% | 2025-12-14 | 33번 | 24.26% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-12-14 | 70 51.47% |
66 51.47% |
68 50% |
68 50% |
65 47.79% |
71 52.21% |
56 41.18% |
80 58.82% |
55 40.44% |
48 35.29% |
33 24.26% |
| 14연속 | 5연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 | 9연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 | 4연속 | 2연속 | |
| 2025-12-13 | 134 46.69% |
153 46.69% |
132 45.99% |
155 54.01% |
140 48.78% |
147 51.22% |
160 55.75% |
127 44.25% |
74 25.78% |
119 41.46% |
94 32.75% |
| 7연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 5연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 | |