종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
251 (48.55%) |
266 (51.45%) |
263 (50.87%) |
254 (49.13%) |
236 (45.65%) |
281 (54.35%) |
268 (51.84%) |
249 (48.16%) |
176 (34.04%) |
182 (35.2%) |
159 (30.75%) |
11연속 | 6연속 | 7연속 | 6연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 6연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-09-09 | 147번 | 51.22% | 2025-09-10 | 104번 | 45.02% | |
파워볼 | 2025-09-09 | 140번 | 48.78% | 2025-09-10 | 127번 | 54.98% | |
일반볼 | 2025-09-09 | 131번 | 45.64% | 2025-09-10 | 106번 | 45.89% | |
일반볼 | 2025-09-09 | 156번 | 54.36% | 2025-09-10 | 125번 | 54.11% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-09-09 | 86번 | 29.97% | 2025-09-10 | 74번 | 32.03% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-09-09 | 103번 | 35.89% | 2025-09-10 | 79번 | 34.2% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-09-09 | 98번 | 34.15% | 2025-09-10 | 78번 | 33.77% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-09-10 | 104 45.02% |
127 45.02% |
123 53.25% |
108 46.75% |
106 45.89% |
125 54.11% |
117 50.65% |
114 49.35% |
74 32.03% |
79 34.2% |
78 33.77% |
6연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 | 8연속 | 8연속 | 6연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 4연속 | |
2025-09-09 | 147 51.22% |
140 51.22% |
140 48.78% |
147 51.22% |
131 45.64% |
156 54.36% |
151 52.61% |
136 47.39% |
86 29.97% |
103 35.89% |
98 34.15% |
11연속 | 5연속 | 7연속 | 6연속 | 9연속 | 7연속 | 9연속 | 6연속 | 4연속 | 4연속 | 6연속 |