| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
238 (50.96%) |
229 (49.04%) |
228 (48.82%) |
239 (51.18%) |
230 (49.25%) |
237 (50.75%) |
250 (53.53%) |
217 (46.47%) |
168 (35.97%) |
159 (34.05%) |
140 (29.98%) |
| 8연속 | 7연속 | 10연속 | 8연속 | 7연속 | 7연속 | 8연속 | 6연속 | 4연속 | 6연속 | 4연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-02-03 | 146번 | 50.87% | 2026-02-04 | 92번 | 50.83% | |
| 파워볼 | 2026-02-03 | 141번 | 49.13% | 2026-02-04 | 89번 | 49.17% | |
| 일반볼 | 2026-02-03 | 135번 | 47.04% | 2026-02-04 | 95번 | 52.49% | |
| 일반볼 | 2026-02-03 | 152번 | 52.96% | 2026-02-04 | 86번 | 47.51% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-02-03 | 89번 | 31.01% | 2026-02-04 | 51번 | 28.18% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-02-03 | 94번 | 32.75% | 2026-02-04 | 66번 | 36.46% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-02-03 | 104번 | 36.24% | 2026-02-04 | 64번 | 35.36% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-02-04 | 92 50.83% |
89 50.83% |
80 44.2% |
101 55.8% |
95 52.49% |
86 47.51% |
102 56.35% |
79 43.65% |
51 28.18% |
66 36.46% |
64 35.36% |
| 7연속 | 5연속 | 7연속 | 8연속 | 6연속 | 5연속 | 6연속 | 5연속 | 4연속 | 4연속 | 3연속 | |
| 2026-02-03 | 146 50.87% |
141 50.87% |
149 51.92% |
138 48.08% |
135 47.04% |
152 52.96% |
148 51.57% |
139 48.43% |
89 31.01% |
94 32.75% |
104 36.24% |
| 8연속 | 7연속 | 10연속 | 7연속 | 7연속 | 7연속 | 8연속 | 6연속 | 3연속 | 6연속 | 4연속 | |