종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
219 (50.46%) |
215 (49.54%) |
217 (50%) |
217 (50%) |
217 (50%) |
217 (50%) |
224 (51.61%) |
210 (48.39%) |
125 (28.8%) |
169 (38.94%) |
140 (32.26%) |
14연속 | 11연속 | 7연속 | 8연속 | 10연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 4연속 | 6연속 | 5연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2024-11-23 | 146번 | 50.87% | 2024-11-24 | 73번 | 49.32% | |
파워볼 | 2024-11-23 | 141번 | 49.13% | 2024-11-24 | 75번 | 50.68% | |
일반볼 | 2024-11-23 | 148번 | 51.57% | 2024-11-24 | 70번 | 47.3% | |
일반볼 | 2024-11-23 | 139번 | 48.43% | 2024-11-24 | 78번 | 52.7% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2024-11-23 | 90번 | 31.36% | 2024-11-24 | 50번 | 33.78% |
중 | 일반볼숫자합 | 2024-11-23 | 113번 | 39.37% | 2024-11-24 | 57번 | 38.51% |
소 | 일반볼숫자합 | 2024-11-23 | 84번 | 29.27% | 2024-11-24 | 41번 | 27.7% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2024-11-24 | 73 49.32% |
75 49.32% |
76 51.35% |
72 48.65% |
70 47.3% |
78 52.7% |
69 46.62% |
79 53.38% |
50 33.78% |
57 38.51% |
41 27.7% |
7연속 | 6연속 | 4연속 | 7연속 | 10연속 | 7연속 | 7연속 | 6연속 | 3연속 | 5연속 | 3연속 | |
2024-11-23 | 146 50.87% |
141 50.87% |
141 49.13% |
146 50.87% |
148 51.57% |
139 48.43% |
156 54.36% |
131 45.64% |
90 31.36% |
113 39.37% |
84 29.27% |
14연속 | 11연속 | 7연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 6연속 | 4연속 |