| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
307 (53.39%) |
268 (46.61%) |
282 (49.04%) |
293 (50.96%) |
279 (48.52%) |
296 (51.48%) |
278 (48.35%) |
297 (51.65%) |
158 (27.48%) |
231 (40.17%) |
186 (32.35%) |
| 9연속 | 7연속 | 11연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 4연속 | 6연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-12-10 | 194번 | 52.57% | 2025-12-09 | 114번 | 55.07% | |
| 파워볼 | 2025-12-10 | 175번 | 47.43% | 2025-12-09 | 93번 | 44.93% | |
| 일반볼 | 2025-12-10 | 177번 | 47.97% | 2025-12-09 | 102번 | 49.28% | |
| 일반볼 | 2025-12-10 | 192번 | 52.03% | 2025-12-09 | 105번 | 50.72% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-12-10 | 127번 | 34.42% | 2025-12-09 | 59번 | 28.5% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-12-10 | 139번 | 37.67% | 2025-12-09 | 93번 | 44.93% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-12-10 | 103번 | 27.91% | 2025-12-09 | 55번 | 26.57% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-12-10 | 194 52.57% |
175 52.57% |
188 50.95% |
181 49.05% |
177 47.97% |
192 52.03% |
179 48.51% |
190 51.49% |
127 34.42% |
139 37.67% |
103 27.91% |
| 9연속 | 7연속 | 11연속 | 9연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 7연속 | 4연속 | 5연속 | 4연속 | |
| 2025-12-09 | 114 55.07% |
93 55.07% |
94 45.41% |
113 54.59% |
102 49.28% |
105 50.72% |
99 47.83% |
108 52.17% |
59 28.5% |
93 44.93% |
55 26.57% |
| 8연속 | 7연속 | 6연속 | 7연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 5연속 | 6연속 | 3연속 | |