| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
297 (51.65%) |
278 (48.35%) |
298 (51.83%) |
277 (48.17%) |
309 (53.74%) |
266 (46.26%) |
299 (52%) |
276 (48%) |
182 (31.65%) |
218 (37.91%) |
175 (30.43%) |
| 6연속 | 6연속 | 8연속 | 9연속 | 9연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 7연속 | 6연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-12-13 | 174번 | 49.86% | 2025-12-14 | 123번 | 54.19% | |
| 파워볼 | 2025-12-13 | 175번 | 50.14% | 2025-12-14 | 104번 | 45.81% | |
| 일반볼 | 2025-12-13 | 190번 | 54.44% | 2025-12-14 | 120번 | 52.86% | |
| 일반볼 | 2025-12-13 | 159번 | 45.56% | 2025-12-14 | 107번 | 47.14% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-12-13 | 101번 | 28.94% | 2025-12-14 | 74번 | 32.6% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-12-13 | 139번 | 39.83% | 2025-12-14 | 79번 | 34.8% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-12-13 | 109번 | 31.23% | 2025-12-14 | 74번 | 32.6% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-12-14 | 123 54.19% |
104 54.19% |
121 53.3% |
106 46.7% |
120 52.86% |
107 47.14% |
120 52.86% |
107 47.14% |
74 32.6% |
79 34.8% |
74 32.6% |
| 5연속 | 5연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 5연속 | 8연속 | 7연속 | 6연속 | 3연속 | 4연속 | |
| 2025-12-13 | 174 49.86% |
175 49.86% |
177 50.72% |
172 49.28% |
190 54.44% |
159 45.56% |
180 51.58% |
169 48.42% |
101 28.94% |
139 39.83% |
109 31.23% |
| 6연속 | 6연속 | 7연속 | 9연속 | 9연속 | 8연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 7연속 | 5연속 | |