종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
289 (50.26%) |
286 (49.74%) |
282 (49.04%) |
293 (50.96%) |
300 (52.17%) |
275 (47.83%) |
281 (48.87%) |
294 (51.13%) |
178 (30.96%) |
216 (37.57%) |
181 (31.48%) |
15연속 | 16연속 | 9연속 | 11연속 | 6연속 | 8연속 | 9연속 | 8연속 | 5연속 | 7연속 | 6연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-07-03 | 235번 | 52.11% | 2025-07-02 | 55번 | 44% | |
파워볼 | 2025-07-03 | 216번 | 47.89% | 2025-07-02 | 70번 | 56% | |
일반볼 | 2025-07-03 | 229번 | 50.78% | 2025-07-02 | 71번 | 56.8% | |
일반볼 | 2025-07-03 | 222번 | 49.22% | 2025-07-02 | 54번 | 43.2% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-07-03 | 141번 | 31.26% | 2025-07-02 | 41번 | 32.8% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-07-03 | 166번 | 36.81% | 2025-07-02 | 50번 | 40% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-07-03 | 144번 | 31.93% | 2025-07-02 | 34번 | 27.2% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-07-03 | 235 52.11% |
216 52.11% |
217 48.12% |
234 51.88% |
229 50.78% |
222 49.22% |
223 49.45% |
228 50.55% |
141 31.26% |
166 36.81% |
144 31.93% |
15연속 | 16연속 | 9연속 | 11연속 | 6연속 | 8연속 | 9연속 | 8연속 | 6연속 | 7연속 | 5연속 | |
2025-07-02 | 55 44% |
70 44% |
66 52.8% |
59 47.2% |
71 56.8% |
54 43.2% |
58 46.4% |
67 53.6% |
41 32.8% |
50 40% |
34 27.2% |
4연속 | 10연속 | 6연속 | 4연속 | 6연속 | 7연속 | 5연속 | 8연속 | 2연속 | 4연속 | 3연속 |