종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
272 (50.84%) |
263 (49.16%) |
264 (49.35%) |
271 (50.65%) |
280 (52.34%) |
255 (47.66%) |
292 (54.58%) |
243 (45.42%) |
190 (35.51%) |
198 (37.01%) |
147 (27.48%) |
15연속 | 7연속 | 8연속 | 10연속 | 11연속 | 10연속 | 10연속 | 9연속 | 6연속 | 8연속 | 4연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2024-11-21 | 245번 | 51.15% | 2024-11-22 | 27번 | 47.37% | |
파워볼 | 2024-11-21 | 234번 | 48.85% | 2024-11-22 | 30번 | 52.63% | |
일반볼 | 2024-11-21 | 250번 | 52.19% | 2024-11-22 | 30번 | 52.63% | |
일반볼 | 2024-11-21 | 229번 | 47.81% | 2024-11-22 | 27번 | 47.37% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2024-11-21 | 130번 | 27.14% | 2024-11-22 | 17번 | 29.82% |
중 | 일반볼숫자합 | 2024-11-21 | 174번 | 36.33% | 2024-11-22 | 25번 | 43.86% |
소 | 일반볼숫자합 | 2024-11-21 | 175번 | 36.53% | 2024-11-22 | 15번 | 26.32% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2024-11-22 | 27 47.37% |
30 47.37% |
36 63.16% |
21 36.84% |
30 52.63% |
27 47.37% |
28 49.12% |
29 50.88% |
17 29.82% |
25 43.86% |
15 26.32% |
4연속 | 5연속 | 6연속 | 3연속 | 8연속 | 6연속 | 4연속 | 7연속 | 3연속 | 8연속 | 3연속 | |
2024-11-21 | 245 51.15% |
234 51.15% |
228 47.6% |
251 52.4% |
250 52.19% |
229 47.81% |
265 55.32% |
214 44.68% |
130 27.14% |
174 36.33% |
175 36.53% |
15연속 | 7연속 | 8연속 | 10연속 | 11연속 | 10연속 | 10연속 | 9연속 | 4연속 | 5연속 | 6연속 |