| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
277 (48.17%) |
298 (51.83%) |
288 (50.09%) |
287 (49.91%) |
308 (53.57%) |
267 (46.43%) |
310 (53.91%) |
265 (46.09%) |
195 (33.91%) |
201 (34.96%) |
179 (31.13%) |
| 6연속 | 10연속 | 7연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 8연속 | 6연속 | 5연속 | 5연속 | 6연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-08-05 | 143번 | 45.83% | 2026-08-04 | 134번 | 50.76% | |
| 파워볼 | 2026-08-05 | 169번 | 54.17% | 2026-08-04 | 130번 | 49.24% | |
| 일반볼 | 2026-08-05 | 167번 | 53.53% | 2026-08-04 | 142번 | 53.79% | |
| 일반볼 | 2026-08-05 | 145번 | 46.47% | 2026-08-04 | 122번 | 46.21% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-08-05 | 97번 | 31.09% | 2026-08-04 | 83번 | 31.44% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-08-05 | 114번 | 36.54% | 2026-08-04 | 87번 | 32.95% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-08-05 | 101번 | 32.37% | 2026-08-04 | 94번 | 35.61% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-08-05 | 143 45.83% |
169 45.83% |
162 51.92% |
150 48.08% |
167 53.53% |
145 46.47% |
164 52.56% |
148 47.44% |
97 31.09% |
114 36.54% |
101 32.37% |
| 6연속 | 10연속 | 7연속 | 6연속 | 6연속 | 5연속 | 6연속 | 6연속 | 3연속 | 5연속 | 5연속 | |
| 2026-08-04 | 134 50.76% |
130 50.76% |
126 47.73% |
138 52.27% |
142 53.79% |
122 46.21% |
146 55.3% |
118 44.7% |
83 31.44% |
87 32.95% |
94 35.61% |
| 6연속 | 6연속 | 7연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 8연속 | 6연속 | 6연속 | 3연속 | 5연속 | |