| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
272 (47.3%) |
303 (52.7%) |
293 (50.96%) |
282 (49.04%) |
275 (47.83%) |
300 (52.17%) |
259 (45.04%) |
316 (54.96%) |
160 (27.83%) |
205 (35.65%) |
210 (36.52%) |
| 7연속 | 9연속 | 13연속 | 7연속 | 10연속 | 10연속 | 9연속 | 10연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-03-16 | 178번 | 47.85% | 2026-03-17 | 94번 | 46.08% | |
| 파워볼 | 2026-03-16 | 194번 | 52.15% | 2026-03-17 | 110번 | 53.92% | |
| 일반볼 | 2026-03-16 | 172번 | 46.24% | 2026-03-17 | 103번 | 50.49% | |
| 일반볼 | 2026-03-16 | 200번 | 53.76% | 2026-03-17 | 101번 | 49.51% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-03-16 | 140번 | 37.63% | 2026-03-17 | 70번 | 34.31% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-03-16 | 140번 | 37.63% | 2026-03-17 | 66번 | 32.35% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-03-16 | 92번 | 24.73% | 2026-03-17 | 68번 | 33.33% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-03-17 | 94 46.08% |
110 46.08% |
112 54.9% |
92 45.1% |
103 50.49% |
101 49.51% |
101 49.51% |
103 50.49% |
70 34.31% |
66 32.35% |
68 33.33% |
| 7연속 | 9연속 | 13연속 | 6연속 | 10연속 | 10연속 | 9연속 | 5연속 | 5연속 | 4연속 | 5연속 | |
| 2026-03-16 | 178 47.85% |
194 47.85% |
182 48.92% |
190 51.08% |
172 46.24% |
200 53.76% |
158 42.47% |
214 57.53% |
140 37.63% |
140 37.63% |
92 24.73% |
| 7연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 10연속 | 5연속 | 10연속 | 4연속 | 5연속 | 3연속 | |