| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
279 (48.52%) |
296 (51.48%) |
288 (50.09%) |
287 (49.91%) |
277 (48.17%) |
298 (51.83%) |
329 (57.22%) |
246 (42.78%) |
199 (34.61%) |
221 (38.43%) |
155 (26.96%) |
| 10연속 | 12연속 | 7연속 | 8연속 | 6연속 | 9연속 | 12연속 | 9연속 | 6연속 | 5연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-01-30 | 176번 | 47.31% | 2026-01-29 | 104번 | 50.98% | |
| 파워볼 | 2026-01-30 | 196번 | 52.69% | 2026-01-29 | 100번 | 49.02% | |
| 일반볼 | 2026-01-30 | 175번 | 47.04% | 2026-01-29 | 102번 | 50% | |
| 일반볼 | 2026-01-30 | 197번 | 52.96% | 2026-01-29 | 102번 | 50% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-01-30 | 110번 | 29.57% | 2026-01-29 | 46번 | 22.55% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-01-30 | 134번 | 36.02% | 2026-01-29 | 87번 | 42.65% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-01-30 | 128번 | 34.41% | 2026-01-29 | 71번 | 34.8% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-01-30 | 176 47.31% |
196 47.31% |
188 50.54% |
184 49.46% |
175 47.04% |
197 52.96% |
207 55.65% |
165 44.35% |
110 29.57% |
134 36.02% |
128 34.41% |
| 10연속 | 7연속 | 6연속 | 8연속 | 6연속 | 9연속 | 10연속 | 9연속 | 5연속 | 5연속 | 4연속 | |
| 2026-01-29 | 104 50.98% |
100 50.98% |
101 49.51% |
103 50.49% |
102 50% |
102 50% |
122 59.8% |
82 40.2% |
46 22.55% |
87 42.65% |
71 34.8% |
| 6연속 | 12연속 | 7연속 | 7연속 | 5연속 | 6연속 | 12연속 | 3연속 | 2연속 | 5연속 | 6연속 | |