| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
278 (48.35%) |
297 (51.65%) |
306 (53.22%) |
269 (46.78%) |
298 (51.83%) |
277 (48.17%) |
287 (49.91%) |
288 (50.09%) |
187 (32.52%) |
210 (36.52%) |
178 (30.96%) |
| 6연속 | 8연속 | 8연속 | 11연속 | 8연속 | 6연속 | 13연속 | 9연속 | 6연속 | 6연속 | 4연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-06-20 | 178번 | 47.09% | 2026-06-21 | 100번 | 50.51% | |
| 파워볼 | 2026-06-20 | 200번 | 52.91% | 2026-06-21 | 98번 | 49.49% | |
| 일반볼 | 2026-06-20 | 199번 | 52.65% | 2026-06-21 | 99번 | 50% | |
| 일반볼 | 2026-06-20 | 179번 | 47.35% | 2026-06-21 | 99번 | 50% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-06-20 | 110번 | 29.1% | 2026-06-21 | 69번 | 34.85% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-06-20 | 141번 | 37.3% | 2026-06-21 | 69번 | 34.85% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-06-20 | 127번 | 33.6% | 2026-06-21 | 60번 | 30.3% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-06-21 | 100 50.51% |
98 50.51% |
101 51.01% |
97 48.99% |
99 50% |
99 50% |
89 44.95% |
109 55.05% |
69 34.85% |
69 34.85% |
60 30.3% |
| 6연속 | 6연속 | 8연속 | 7연속 | 5연속 | 4연속 | 4연속 | 9연속 | 4연속 | 6연속 | 4연속 | |
| 2026-06-20 | 178 47.09% |
200 47.09% |
206 54.5% |
172 45.5% |
199 52.65% |
179 47.35% |
198 52.38% |
180 47.62% |
110 29.1% |
141 37.3% |
127 33.6% |
| 6연속 | 8연속 | 7연속 | 11연속 | 8연속 | 6연속 | 13연속 | 8연속 | 4연속 | 6연속 | 6연속 | |