| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
291 (50.61%) |
284 (49.39%) |
304 (52.87%) |
271 (47.13%) |
295 (51.3%) |
280 (48.7%) |
291 (50.61%) |
284 (49.39%) |
197 (34.26%) |
204 (35.48%) |
174 (30.26%) |
| 7연속 | 6연속 | 9연속 | 7연속 | 9연속 | 8연속 | 11연속 | 8연속 | 8연속 | 6연속 | 5연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2026-05-05 | 175번 | 50.43% | 2026-05-06 | 116번 | 50.66% | |
| 파워볼 | 2026-05-05 | 172번 | 49.57% | 2026-05-06 | 113번 | 49.34% | |
| 일반볼 | 2026-05-05 | 187번 | 53.89% | 2026-05-06 | 109번 | 47.6% | |
| 일반볼 | 2026-05-05 | 160번 | 46.11% | 2026-05-06 | 120번 | 52.4% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2026-05-05 | 108번 | 31.12% | 2026-05-06 | 67번 | 29.26% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2026-05-05 | 115번 | 33.14% | 2026-05-06 | 89번 | 38.86% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2026-05-05 | 124번 | 35.73% | 2026-05-06 | 73번 | 31.88% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2026-05-06 | 116 50.66% |
113 50.66% |
135 58.95% |
94 41.05% |
109 47.6% |
120 52.4% |
111 48.47% |
118 51.53% |
67 29.26% |
89 38.86% |
73 31.88% |
| 7연속 | 5연속 | 9연속 | 4연속 | 7연속 | 8연속 | 8연속 | 8연속 | 4연속 | 6연속 | 4연속 | |
| 2026-05-05 | 175 50.43% |
172 50.43% |
170 48.99% |
177 51.01% |
187 53.89% |
160 46.11% |
180 51.87% |
167 48.13% |
108 31.12% |
115 33.14% |
124 35.73% |
| 6연속 | 6연속 | 7연속 | 7연속 | 9연속 | 7연속 | 11연속 | 6연속 | 5연속 | 5연속 | 8연속 | |