종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
297 (52.29%) |
271 (47.71%) |
268 (47.18%) |
300 (52.82%) |
293 (51.58%) |
275 (48.42%) |
283 (49.82%) |
285 (50.18%) |
176 (30.99%) |
217 (38.2%) |
175 (30.81%) |
9연속 | 7연속 | 12연속 | 10연속 | 9연속 | 8연속 | 10연속 | 8연속 | 4연속 | 5연속 | 4연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-06-30 | 250번 | 52.08% | 2025-07-01 | 47번 | 52.81% | |
파워볼 | 2025-06-30 | 230번 | 47.92% | 2025-07-01 | 42번 | 47.19% | |
일반볼 | 2025-06-30 | 254번 | 52.92% | 2025-07-01 | 40번 | 44.94% | |
일반볼 | 2025-06-30 | 226번 | 47.08% | 2025-07-01 | 49번 | 55.06% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-06-30 | 155번 | 32.29% | 2025-07-01 | 21번 | 23.6% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-06-30 | 173번 | 36.04% | 2025-07-01 | 44번 | 49.44% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-06-30 | 152번 | 31.67% | 2025-07-01 | 24번 | 26.97% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-07-01 | 47 52.81% |
42 52.81% |
42 47.19% |
47 52.81% |
40 44.94% |
49 55.06% |
44 49.44% |
45 50.56% |
21 23.6% |
44 49.44% |
24 26.97% |
7연속 | 5연속 | 12연속 | 6연속 | 4연속 | 8연속 | 5연속 | 5연속 | 2연속 | 5연속 | 3연속 | |
2025-06-30 | 250 52.08% |
230 52.08% |
227 47.29% |
253 52.71% |
254 52.92% |
226 47.08% |
239 49.79% |
241 50.21% |
155 32.29% |
173 36.04% |
152 31.67% |
9연속 | 7연속 | 10연속 | 10연속 | 9연속 | 8연속 | 10연속 | 8연속 | 4연속 | 4연속 | 4연속 |