| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
200 (46.73%) |
228 (53.27%) |
218 (50.93%) |
210 (49.07%) |
220 (51.4%) |
208 (48.6%) |
204 (47.66%) |
224 (52.34%) |
123 (28.74%) |
162 (37.85%) |
143 (33.41%) |
| 10연속 | 14연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 7연속 | 5연속 | 5연속 | 6연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-12-08 | 201번 | 46.85% | 2025-12-08 | 201번 | 46.85% | |
| 파워볼 | 2025-12-08 | 228번 | 53.15% | 2025-12-08 | 228번 | 53.15% | |
| 일반볼 | 2025-12-08 | 220번 | 51.28% | 2025-12-08 | 220번 | 51.28% | |
| 일반볼 | 2025-12-08 | 209번 | 48.72% | 2025-12-08 | 209번 | 48.72% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-12-08 | 144번 | 33.57% | 2025-12-08 | 144번 | 33.57% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-12-08 | 162번 | 37.76% | 2025-12-08 | 162번 | 37.76% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-12-08 | 123번 | 28.67% | 2025-12-08 | 123번 | 28.67% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-12-08 | 201 46.85% |
228 46.85% |
218 50.82% |
211 49.18% |
220 51.28% |
209 48.72% |
204 47.55% |
225 52.45% |
144 33.57% |
162 37.76% |
123 28.67% |
| 10연속 | 14연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 7연속 | 6연속 | 5연속 | 5연속 | |