종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
99 (46.26%) |
115 (53.74%) |
120 (56.07%) |
94 (43.93%) |
108 (50.47%) |
106 (49.53%) |
98 (45.79%) |
116 (54.21%) |
66 (30.84%) |
70 (32.71%) |
78 (36.45%) |
5연속 | 10연속 | 8연속 | 6연속 | 11연속 | 8연속 | 5연속 | 5연속 | 3연속 | 4연속 | 5연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-10-21 | 100번 | 46.51% | 2025-10-21 | 100번 | 46.51% | |
파워볼 | 2025-10-21 | 115번 | 53.49% | 2025-10-21 | 115번 | 53.49% | |
일반볼 | 2025-10-21 | 109번 | 50.7% | 2025-10-21 | 109번 | 50.7% | |
일반볼 | 2025-10-21 | 106번 | 49.3% | 2025-10-21 | 106번 | 49.3% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-10-21 | 79번 | 36.74% | 2025-10-21 | 79번 | 36.74% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-10-21 | 70번 | 32.56% | 2025-10-21 | 70번 | 32.56% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-10-21 | 66번 | 30.7% | 2025-10-21 | 66번 | 30.7% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-10-21 | 100 46.51% |
115 46.51% |
121 56.28% |
94 43.72% |
109 50.7% |
106 49.3% |
98 45.58% |
117 54.42% |
79 36.74% |
70 32.56% |
66 30.7% |
5연속 | 10연속 | 8연속 | 6연속 | 11연속 | 8연속 | 5연속 | 5연속 | 5연속 | 4연속 | 3연속 |