종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
300 (54.45%) |
251 (45.55%) |
252 (45.74%) |
299 (54.26%) |
266 (48.28%) |
285 (51.72%) |
266 (48.28%) |
285 (51.72%) |
165 (29.95%) |
200 (36.3%) |
186 (33.76%) |
8연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 9연속 | 10연속 | 7연속 | 5연속 | 7연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-08-16 | 257번 | 53.54% | 2025-08-17 | 43번 | 59.72% | |
파워볼 | 2025-08-16 | 223번 | 46.46% | 2025-08-17 | 29번 | 40.28% | |
일반볼 | 2025-08-16 | 225번 | 46.88% | 2025-08-17 | 41번 | 56.94% | |
일반볼 | 2025-08-16 | 255번 | 53.13% | 2025-08-17 | 31번 | 43.06% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-08-16 | 154번 | 32.08% | 2025-08-17 | 32번 | 44.44% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-08-16 | 180번 | 37.5% | 2025-08-17 | 21번 | 29.17% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-08-16 | 146번 | 30.42% | 2025-08-17 | 19번 | 26.39% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-08-17 | 43 59.72% |
29 59.72% |
27 37.5% |
45 62.5% |
41 56.94% |
31 43.06% |
30 41.67% |
42 58.33% |
32 44.44% |
21 29.17% |
19 26.39% |
7연속 | 4연속 | 7연속 | 9연속 | 5연속 | 3연속 | 8연속 | 9연속 | 5연속 | 2연속 | 2연속 | |
2025-08-16 | 257 53.54% |
223 53.54% |
225 46.88% |
255 53.13% |
225 46.88% |
255 53.13% |
237 49.38% |
243 50.63% |
154 32.08% |
180 37.5% |
146 30.42% |
8연속 | 9연속 | 8연속 | 9연속 | 6연속 | 7연속 | 9연속 | 10연속 | 7연속 | 5연속 | 7연속 |