| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
308 (53.57%) |
267 (46.43%) |
280 (48.7%) |
295 (51.3%) |
272 (47.3%) |
303 (52.7%) |
282 (49.04%) |
293 (50.96%) |
182 (31.65%) |
211 (36.7%) |
182 (31.65%) |
| 8연속 | 9연속 | 8연속 | 15연속 | 6연속 | 9연속 | 11연속 | 9연속 | 5연속 | 6연속 | 8연속 |
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-11-04 | 240번 | 55.56% | 2025-11-03 | 72번 | 50% | |
| 파워볼 | 2025-11-04 | 192번 | 44.44% | 2025-11-03 | 72번 | 50% | |
| 일반볼 | 2025-11-04 | 202번 | 46.76% | 2025-11-03 | 79번 | 54.86% | |
| 일반볼 | 2025-11-04 | 230번 | 53.24% | 2025-11-03 | 65번 | 45.14% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-11-04 | 131번 | 30.32% | 2025-11-03 | 45번 | 31.25% |
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-11-04 | 165번 | 38.19% | 2025-11-03 | 55번 | 38.19% |
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-11-04 | 136번 | 31.48% | 2025-11-03 | 44번 | 30.56% |
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-11-04 | 240 55.56% |
192 55.56% |
213 49.31% |
219 50.69% |
202 46.76% |
230 53.24% |
214 49.54% |
218 50.46% |
131 30.32% |
165 38.19% |
136 31.48% |
| 8연속 | 6연속 | 8연속 | 15연속 | 6연속 | 9연속 | 11연속 | 8연속 | 4연속 | 6연속 | 4연속 | |
| 2025-11-03 | 72 50% |
72 50% |
82 56.94% |
62 43.06% |
79 54.86% |
65 45.14% |
68 47.22% |
76 52.78% |
45 31.25% |
55 38.19% |
44 30.56% |
| 5연속 | 8연속 | 10연속 | 6연속 | 10연속 | 5연속 | 7연속 | 13연속 | 4연속 | 5연속 | 7연속 | |