| 종합분석 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | 
247 (47.59%)  | 
                272 (52.41%)  | 
                259 (49.9%)  | 
                260 (50.1%)  | 
                269 (51.83%)  | 
                250 (48.17%)  | 
                262 (50.48%)  | 
                257 (49.52%)  |                 
                166 (31.98%)  | 
                187 (36.03%)  | 
                166 (31.98%)  | 
            
| 10연속 | 9연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 9연속 | 5연속 | 4연속 | 7연속 | 
| 검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | ||||||
| 구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
| 파워볼 | 2025-11-03 | 130번 | 45.3% | 2025-11-04 | 117번 | 50.21% | |
| 파워볼 | 2025-11-03 | 157번 | 54.7% | 2025-11-04 | 116번 | 49.79% | |
| 일반볼 | 2025-11-03 | 152번 | 52.96% | 2025-11-04 | 117번 | 50.21% | |
| 일반볼 | 2025-11-03 | 135번 | 47.04% | 2025-11-04 | 116번 | 49.79% | |
| 대 | 일반볼숫자합 | 2025-11-03 | 95번 | 33.1% | 2025-11-04 | 71번 | 30.47% | 
| 중 | 일반볼숫자합 | 2025-11-03 | 96번 | 33.45% | 2025-11-04 | 92번 | 39.48% | 
| 소 | 일반볼숫자합 | 2025-11-03 | 96번 | 33.45% | 2025-11-04 | 70번 | 30.04% | 
| 날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
| 2025-11-04 | 117 50.21%  | 
                116 50.21%  | 
                113 48.5%  | 
                120 51.5%  | 
                117 50.21%  | 
                116 49.79%  | 
                118 50.64%  | 
                115 49.36%  | 
                71 30.47%  | 
                92 39.48%  | 
                70 30.04%  | 
            
| 10연속 | 5연속 | 6연속 | 5연속 | 6연속 | 5연속 | 5연속 | 9연속 | 7연속 | 4연속 | 5연속 | |
| 2025-11-03 | 130 45.3%  | 
                157 45.3%  | 
                146 50.87%  | 
                141 49.13%  | 
                152 52.96%  | 
                135 47.04%  | 
                145 50.52%  | 
                142 49.48%  | 
                95 33.1%  | 
                96 33.45%  | 
                96 33.45%  | 
            
| 6연속 | 9연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 4연속 | 4연속 | 4연속 | |