종합분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 |
273 (47.48%) |
302 (52.52%) |
274 (47.65%) |
301 (52.35%) |
280 (48.7%) |
295 (51.3%) |
310 (53.91%) |
265 (46.09%) |
214 (37.22%) |
195 (33.91%) |
166 (28.87%) |
8연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 7연속 | 8연속 | 8연속 | 8연속 | 6연속 | 9연속 | 4연속 |
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 최소 | ||||||
구분 | 날짜 | 횟수 | % | 날짜 | 횟수 | % | |
파워볼 | 2025-09-06 | 169번 | 46.69% | 2025-09-07 | 104번 | 48.6% | |
파워볼 | 2025-09-06 | 193번 | 53.31% | 2025-09-07 | 110번 | 51.4% | |
일반볼 | 2025-09-06 | 174번 | 48.07% | 2025-09-07 | 106번 | 49.53% | |
일반볼 | 2025-09-06 | 188번 | 51.93% | 2025-09-07 | 108번 | 50.47% | |
대 | 일반볼숫자합 | 2025-09-06 | 95번 | 26.24% | 2025-09-07 | 72번 | 33.64% |
중 | 일반볼숫자합 | 2025-09-06 | 126번 | 34.81% | 2025-09-07 | 69번 | 32.24% |
소 | 일반볼숫자합 | 2025-09-06 | 141번 | 38.95% | 2025-09-07 | 73번 | 34.11% |
날짜 | 파워볼 기준 | 일반볼 숫자합 기준 | 일반볼 대중소구간 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 홀 | 짝 | 언더 | 오버 | 대 | 중 | 소 | |
2025-09-07 | 104 48.6% |
110 48.6% |
107 50% |
107 50% |
106 49.53% |
108 50.47% |
102 47.66% |
112 52.34% |
72 33.64% |
69 32.24% |
73 34.11% |
7연속 | 8연속 | 7연속 | 6연속 | 6연속 | 8연속 | 6연속 | 8연속 | 4연속 | 4연속 | 6연속 | |
2025-09-06 | 169 46.69% |
193 46.69% |
168 46.41% |
194 53.59% |
174 48.07% |
188 51.93% |
208 57.46% |
154 42.54% |
95 26.24% |
126 34.81% |
141 38.95% |
8연속 | 8연속 | 6연속 | 8연속 | 7연속 | 7연속 | 8연속 | 6연속 | 3연속 | 9연속 | 6연속 |